Credits
Photo credits
Every photograph on this site comes from Flickr or Wikimedia Commons under a licence that permits commercial use and modification. Diagrams and charts are our own, generated from the data described on the Methodology page.
Every photograph below has been resized and re-encoded as WebP for this site; none appears in its original file or resolution.
| Vehicle | Title | Photographer | Source | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Bolt EV | 2019 Chevrolet Bolt EV - April 2019 (3046) | varnent | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Chevrolet Bolt EV | 2019 Chevrolet Bolt EV - April 2019 (2813) | varnent | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Honda Accord Hybrid | Honda Accord Hybrid. How is this $40K? | mliu92 | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Honda Accord Hybrid | Honda Accord Hybrid. How is this $40K? | mliu92 | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Honda Civic | Honda Civic Turbo EX 2023 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Honda Odyssey | Honda Odyssey | crash71100 | Flickr | Public Domain Dedication (CC0) |
| Hyundai Sonata Hybrid | Hyundai Sonata Hybrid DN8 white (1) | Damian B Oh | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Kia Niro | Kia Niro 2019 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Kia Niro | Kia Niro 2016 | dambranslv | Flickr | CC BY 2.0 |
| Tesla Model 3 | Tesla Model 3 DCA 08 2018 0287 | mariordo59 | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Tesla Model 3 | Tesla Model 3 DCA 08 2018 0160 | mariordo59 | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Camry Hybrid | Toyota Camry 2.5 XLE Hybrid 2018 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Camry Hybrid | Toyota Camry 2.5 Hybrid 2017 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Corolla Hybrid | Toyota Corolla Hybrid SEG 2025 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Prius | Toyota Prius 2018 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Prius | Toyota Prius 2019 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota RAV4 Hybrid | Rav4 Hybrid SE 2022 @ Squamish Airport | GoToVan | Flickr | CC BY 2.0 |
| Toyota RAV4 Hybrid | Toyota Rav4 2.5 XLE Hybrid 2020 | RL GNZLZ | Flickr | CC BY-SA 2.0 |
| Toyota Sienna | 2021 Toyota Sienna LE Hybrid, front 1.5.22 | Kevauto | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
Typefaces
Text is set in Archivo by Omnibus-Type and figures in IBM Plex Mono by IBM, both under the SIL Open Font License 1.1. Both are served from this domain rather than from a font CDN, so loading a page here does not report you to a third party.